Objets - Bandana de Ninja
| Images | Nom | Qualité | Niveau | Prix | Défense |
![]() |
Bandana en Coton | Normal | 15 | 150 | 2 |
| Normal | 15 | 150 | 3 | ||
| Normal | 15 | 150 | 4 | ||
| Raffiné | 15 | 150 | 5 | ||
| Unique | 15 | 150 | 6 | ||
| Elite | 15 | 150 | 7 | ||
| Super | 15 | 150 | 8 | ||
| Normal | 15 | 150 | 8 | ||
![]() |
Bandana en Bronze | Normal | 22 | 200 | 5 |
| Normal | 22 | 200 | 6 | ||
| Normal | 22 | 200 | 7 | ||
| Raffiné | 22 | 200 | 8 | ||
| Unique | 22 | 200 | 9 | ||
| Elite | 22 | 200 | 9 | ||
| Super | 22 | 200 | 10 | ||
| Normal | 22 | 200 | 10 | ||
![]() |
Bandana Ecarlat | Normal | 27 | 500 | 9 |
| Normal | 27 | 500 | 9 | ||
| Normal | 27 | 500 | 10 | ||
| Raffiné | 27 | 500 | 11 | ||
| Unique | 27 | 500 | 12 | ||
| Elite | 27 | 500 | 13 | ||
| Super | 27 | 500 | 15 | ||
| Normal | 27 | 500 | 15 | ||
![]() |
Bandana Cyan | Normal | 37 | 1000 | 20 |
| Normal | 37 | 1000 | 20 | ||
| Normal | 37 | 1000 | 22 | ||
| Raffiné | 37 | 1000 | 23 | ||
| Unique | 37 | 1000 | 24 | ||
| Elite | 37 | 1000 | 27 | ||
| Super | 37 | 1000 | 31 | ||
| Normal | 37 | 1000 | 31 | ||
![]() |
Bandana de Loup | Normal | 47 | 1300 | 25 |
| Normal | 47 | 1300 | 26 | ||
| Normal | 47 | 1300 | 27 | ||
| Raffiné | 47 | 1300 | 27 | ||
| Unique | 47 | 1300 | 29 | ||
| Elite | 47 | 1300 | 33 | ||
| Super | 47 | 1300 | 37 | ||
| Normal | 47 | 1300 | 37 | ||
![]() |
Bandana de Démon | Normal | 52 | 2000 | 42 |
| Normal | 52 | 2000 | 44 | ||
| Normal | 52 | 2000 | 45 | ||
| Raffiné | 52 | 2000 | 46 | ||
| Unique | 52 | 2000 | 49 | ||
| Elite | 52 | 2000 | 55 | ||
| Super | 52 | 2000 | 63 | ||
| Normal | 52 | 2000 | 63 | ||
![]() |
Bandana Brûlant | Normal | 67 | 6465 | 71 |
| Normal | 67 | 6465 | 72 | ||
| Normal | 67 | 6465 | 74 | ||
| Raffiné | 67 | 6465 | 78 | ||
| Unique | 67 | 6465 | 82 | ||
| Elite | 67 | 6465 | 94 | ||
| Super | 67 | 6465 | 104 | ||
| Normal | 67 | 6465 | 104 | ||
![]() |
Bandana Violet | Normal | 82 | 11770 | 162 |
| Normal | 82 | 11770 | 167 | ||
| Normal | 82 | 11770 | 171 | ||
| Raffiné | 82 | 11770 | 179 | ||
| Unique | 82 | 11770 | 187 | ||
| Elite | 82 | 11770 | 213 | ||
| Super | 82 | 11770 | 239 | ||
| Normal | 82 | 11770 | 239 | ||
![]() |
Bandana de Mal | Normal | 97 | 21560 | 236 |
| Normal | 97 | 21560 | 243 | ||
| Normal | 97 | 21560 | 249 | ||
| Raffiné | 97 | 21560 | 261 | ||
| Unique | 97 | 21560 | 274 | ||
| Elite | 97 | 21560 | 311 | ||
| Super | 97 | 21560 | 349 | ||
| Normal | 97 | 21560 | 349 | ||
![]() |
Bandana de Fantôme | Normal | 112 | 48080 | 324 |
| Normal | 112 | 48080 | 333 | ||
| Normal | 112 | 48080 | 341 | ||
| Raffiné | 112 | 48080 | 358 | ||
| Unique | 112 | 48080 | 375 | ||
| Elite | 112 | 48080 | 427 | ||
| Super | 112 | 48080 | 477 | ||
| Normal | 112 | 48080 | 477 | ||
![]() |
Bandana de Force | Normal | 120 | 48080 | 351 |
| Normal | 120 | 48080 | 362 | ||
| Normal | 120 | 48080 | 370 | ||
| Raffiné | 120 | 48080 | 388 | ||
| Unique | 120 | 48080 | 407 | ||
| Elite | 120 | 48080 | 463 | ||
| Super | 120 | 48080 | 518 | ||
| Normal | 120 | 48080 | 518 |











