Objets - Voile de Ninja
| Images | Type | Nom | Niveau | Prix | Défense |
![]() |
Voile de Fermete | Normale | 15 | 150 | 2 |
| Normale | 15 | 150 | 3 | ||
| Normale | 15 | 150 | 4 | ||
| Raffinée | 15 | 150 | 5 | ||
| Unique | 15 | 150 | 6 | ||
| Elite | 15 | 150 | 7 | ||
| Super | 15 | 150 | 8 | ||
| Normale | 15 | 150 | 8 | ||
![]() |
Voile de Grue | Normale | 22 | 200 | 5 |
| Normale | 22 | 200 | 6 | ||
| Normale | 22 | 200 | 7 | ||
| Raffinée | 22 | 200 | 8 | ||
| Unique | 22 | 200 | 9 | ||
| Elite | 22 | 200 | 9 | ||
| Super | 22 | 200 | 10 | ||
| Normale | 22 | 200 | 10 | ||
![]() |
Voile de Plume | Normale | 27 | 500 | 9 |
| Normale | 27 | 500 | 9 | ||
| Normale | 27 | 500 | 10 | ||
| Raffinée | 27 | 500 | 11 | ||
| Unique | 27 | 500 | 12 | ||
| Elite | 27 | 500 | 13 | ||
| Super | 27 | 500 | 15 | ||
| Normale | 27 | 500 | 15 | ||
![]() |
Voile de Lotus | Normale | 37 | 1000 | 20 |
| Normale | 37 | 1000 | 20 | ||
| Normale | 37 | 1000 | 22 | ||
| Raffinée | 37 | 1000 | 23 | ||
| Unique | 37 | 1000 | 24 | ||
| Elite | 37 | 1000 | 27 | ||
| Super | 37 | 1000 | 31 | ||
| Normale | 37 | 1000 | 31 | ||
![]() |
Voile d`Aster | Normale | 47 | 1300 | 25 |
| Normale | 47 | 1300 | 26 | ||
| Normale | 47 | 1300 | 27 | ||
| Raffinée | 47 | 1300 | 27 | ||
| Unique | 47 | 1300 | 29 | ||
| Elite | 47 | 1300 | 33 | ||
| Super | 47 | 1300 | 37 | ||
| Normale | 47 | 1300 | 37 | ||
![]() |
Voile de Flamme | Normale | 52 | 2000 | 42 |
| Normale | 52 | 2000 | 44 | ||
| Normale | 52 | 2000 | 45 | ||
| Raffinée | 52 | 2000 | 46 | ||
| Unique | 52 | 2000 | 49 | ||
| Elite | 52 | 2000 | 55 | ||
| Super | 52 | 2000 | 63 | ||
| Normale | 52 | 2000 | 63 | ||
![]() |
Voile de Sang | Normale | 67 | 6465 | 71 |
| Normale | 67 | 6465 | 72 | ||
| Normale | 67 | 6465 | 74 | ||
| Raffinée | 67 | 6465 | 78 | ||
| Unique | 67 | 6465 | 82 | ||
| Elite | 67 | 6465 | 94 | ||
| Super | 67 | 6465 | 104 | ||
| Normale | 67 | 6465 | 104 | ||
![]() |
Voile Furtive | Normale | 82 | 11770 | 162 |
| Normale | 82 | 11770 | 167 | ||
| Normale | 82 | 11770 | 171 | ||
| Raffinée | 82 | 11770 | 179 | ||
| Unique | 82 | 11770 | 187 | ||
| Elite | 82 | 11770 | 213 | ||
| Super | 82 | 11770 | 239 | ||
| Normale | 82 | 11770 | 239 | ||
![]() |
Voile de Condor | Normale | 97 | 21560 | 236 |
| Normale | 97 | 21560 | 243 | ||
| Normale | 97 | 21560 | 249 | ||
| Raffinée | 97 | 21560 | 261 | ||
| Unique | 97 | 21560 | 274 | ||
| Elite | 97 | 21560 | 311 | ||
| Super | 97 | 21560 | 349 | ||
| Normale | 97 | 21560 | 349 | ||
![]() |
Voile de Mobile | Normale | 112 | 48080 | 324 |
| Normale | 112 | 48080 | 333 | ||
| Normale | 112 | 48080 | 341 | ||
| Raffinée | 112 | 48080 | 358 | ||
| Unique | 112 | 48080 | 375 | ||
| Elite | 112 | 48080 | 427 | ||
| Super | 112 | 48080 | 477 | ||
| Normale | 112 | 48080 | 477 | ||
![]() |
Voile de Rancune | Normale | 120 | 48080 | 351 |
| Normale | 120 | 48080 | 362 | ||
| Normale | 120 | 48080 | 370 | ||
| Raffinée | 120 | 48080 | 388 | ||
| Unique | 120 | 48080 | 407 | ||
| Elite | 120 | 48080 | 463 | ||
| Super | 120 | 48080 | 518 | ||
| Normale | 120 | 48080 | 518 |











