Arcs
`
Images Type Nom Compétence d'arme Level requis Str Vitesse Prix Dégât max Dégât min Dex
Arc en bambou Arc en bambou 0 8 7 21 204 12 9 13
Arc en bambou 0 8 7 21 204 13 9 13
Arc en bambou 0 8 7 21 204 13 10 13
Raffiné
Arc en bambou
0 8 7 21 204 13 11 13
Unique
Arc en bambou
0 8 7 21 204 14 11 14
Elite
Arc en bambou
0 8 7 21 204 16 12 16
Super
Arc en bambou
0 8 7 21 204 18 14 18
Arc de chasse Arc de chasse 1 15 12 35 724 64 51 12
Arc de chasse 1 15 12 35 724 66 53 13
Arc de chasse 1 15 12 35 724 67 54 13
Raffiné
Arc de chasse
1 15 12 35 724 71 57 13
Unique
Arc de chasse
1 15 12 35 724 74 60 14
Elite
Arc de chasse
1 15 12 35 724 84 68 16
Super
Arc de chasse
1 15 12 35 724 94 76 18
Arc en mûrier Arc en mûrier 2 20 14 46 1100 73 59 12
Arc en mûrier 2 20 14 46 1100 76 61 13
Arc en mûrier 2 20 14 46 1100 77 62 13
RaffinéArc en mûrier 2 20 14 46 1100 81 65 13
Unique
Arc en mûrier
2 20 14 46 1100 85 68 14
Elite
Arc en mûrier
2 20 14 46 1100 96 78 16
Super
Arc en mûrier
2 20 14 46 1100 108 87 18
Arc en acajou Arc en acajou 2 25 17 57 2000 108 87 12
Arc en acajou 2 25 17 57 2000 111 90 13
Arc en acajou 2 25 17 57 2000 114 92 13
Raffiné
Arc en acajou
2 25 17 57 2000 119 97 13
Unique
Arc en acajou
2 25 17 57 2000 125 101 14
Elite
Arc en acajou
2 25 17 57 2000 142 115 16
Super
Arc en acajou
2 25 17 57 2000 159 129 18
Arc dur Arc dur 3 30 20 67 3000 136 111 12
Arc dur 3 30 20 67 3000 141 114 13
Arc dur 3 30 20 67 3000 143 117 13
Raffiné
Arc dur
3 30 20 67 3000 151 122 13
Unique
Arc dur
3 30 20 67 3000 158 128 14
Elite
Arc dur
3 30 20 67 3000 179 146 16
Super
Arc dur
3 30 20 67 3000 201 163 18
Arc de vent Arc de vent 3 35 23 78 4400 156 127 17
Arc de vent 3 35 23 78 4400 161 131 18
Arc de vent 3 35 23 78 4400 164 133 18
RaffinéArc de vent 3 35 23 78 4400 172 140 19
Unique
Arc de vent
3 35 23 78 4400 180 147 20
Elite
Arc de vent
3 35 23 78 4400 205 167 22
Super
Arc de vent
3 35 23 78 4400 229 187 25
Arc écarlate Arc écarlate 4 40 25 90 6590 173 141 17
Arc écarlate 4 40 25 90 6590 179 145 18
Arc écarlate 4 40 25 90 6590 182 148 18
RaffinéArc écarlate 4 40 25 90 6590 192 156 19
Unique
Arc écarlate
4 40 25 90 6590 201 163 20
Elite
Arc écarlate
4 40 25 90 6590 228 186 22
Super
Arc écarlate
4 40 25 90 6590 255 208 25
Arc de corne Arc de corne 4 45 29 99 7800 194 158 17
Arc de corne 4 45 29 99 7800 200 163 18
Arc de corne 4 45 29 99 7800 204 166 18
Raffiné
Arc de corne
4 45 29 99 7800 214 174 19
Unique
Arc de corne
4 45 29 99 7800 224 183 20
Elite
Arc de corne
4 45 29 99 7800 255 208 22
Super
Arc de corne
4 45 29 99 7800 285 233 25
Arc de qin Arc de qin 5 50 32 109 9800 222 181 17
Arc de qin 5 50 32 109 9800 229 187 18
Arc de qin 5 50 32 109 9800 234 191 18
Raffiné
Arc de qin
5 50 32 109 9800 246 200 19
Unique
Arc de qin
5 50 32 109 9800 257 210 20
Elite
Arc de qin
5 50 32 109 9800 292 238 22
Super
Arc de qin
5 50 32 109 9800 327 267 25
Arc long Arc long 5 55 35 120 11200 294 239 17
Arc long 5 55 35 120 11200 303 247 18
Arc long 5 55 35 120 11200 309 252 18
Raffiné
Arc long
5 55 35 120 11200 324 264 19
Unique
Arc long
5 55 35 120 11200 340 277 20
Elite
Arc long
5 55 35 120 11200 386 315 22
Super
Arc long
5 55 35 120 11200 432 353 25
Arc de berger Arc de berger 6 60 38 130 14600 314 256 17
Arc de berger 6 60 38 130 14600 324 264 18
Arc de berger 6 60 38 130 14600 330 270 18
RaffinéArc de berger 6 60 38 130 14600 347 283 19
Unique
Arc de berger
6 60 38 130 14600 363 297 20
Elite
Arc de berger
6 60 38 130 14600 413 337 22
Super
Arc de berger
6 60 38 130 14600 462 378 25
Arc en fer Arc en fer 6 65 41 141 20168 335 273 17
Arc en fer 6 65 41 141 20168 345 281 18
Arc en fer 6 65 41 141 20168 352 287 18
Raffiné
Arc en fer
6 65 41 141 20168 370 302 19
Unique
Arc en fer
6 65 41 141 20168 387 316 20
Elite
Arc en fer
6 65 41 141 20168 440 359 22
Super
Arc en fer
6 65 41 141 20168 493 402 25
Arc d'oie sauvage Arc d'oie sauvage 7 70 45 150 25736 356 290 22
Arc d'oie sauvage 7 70 45 150 25736 367 299 22
Arc d'oie sauvage 7 70 45 150 25736 374 306 23
RaffinéArc d'oie sauvage 7 70 45 150 25736 393 321 24
Unique
Arc d'oie sauvage
7 70 45 150 25736 412 336 25
Elite
Arc d'oie sauvage
7 70 45 150 25736 468 382 29
Super
Arc d'oie sauvage
7 70 45 150 25736 524 428 32
Arc de tigre Arc de tigre 7 75 47 162 30256 377 307 22
Arc de tigre 7 75 47 162 30256 389 317 22
Arc de tigre 7 75 47 162 30256 396 324 23
RaffinéArc de tigre 7 75 47 162 30256 416 340 24
Unique
Arc de tigre
7 75 47 162 30256 436 356 25
Elite
Arc de tigre
7 75 47 162 30256 495 405 29
Super
Arc de tigre
7 75 47 162 30256 555 453 32
  Arc en bois dur Arc en bois dur 8 80 50 172 34376 398 324 22
Arc en bois dur 8 80 50 172 34376 410 335 22
Arc en bois dur 8 80 50 172 34376 418 342 23
RaffinéArc en bois dur 8 80 50 172 34376 439 359 24
Unique
Arc en bois dur
8 80 50 172 34376 460 376 25
Elite
Arc en bois dur
8 80 50 172 34376 523 427 29
Super
Arc en bois dur
8 80 50 172 34376 586 478 32
Arc sculpté Arc sculpté 8 85 53 183 45200 418 342 22
Arc sculpté 8 85 53 183 45200 432 352 22
Arc sculpté 8 85 53 183 45200 440 360 23
RaffinéArc sculpté 8 85 53 183 45200 462 378 24
Unique
Arc sculpté
8 85 53 183 45200 484 396 25
Elite
Arc sculpté
8 85 53 183 45200 550 450 29
Super
Arc sculpté
8 85 53 183 45200 616 504 32
Arc d' étoile Arc d' étoile 9 90 56 193 56000 466 381 22
Arc d' étoile 9 90 56 193 56000 481 393 22
Arc d' étoile 9 90 56 193 56000 491 401 23
Raffiné
Arc d' étoile
9 90 56 193 56000 515 421 24
Unique
Arc d' étoile
9 90 56 193 56000 540 441 25
Elite
Arc d' étoile
9 90 56 193 56000 613 501 29
Super
Arc d' étoile
9 90 56 193 56000 687 561 32
Arc de lune Arc de lune 9 95 59 204 67000 492 401 22
Arc de lune 9 95 59 204 67000 507 414 22
Arc de lune 9 95 59 204 67000 517 423 23
Raffiné
Arc de lune
9 95 59 204 67000 543 444 24
Unique
Arc de lune
9 95 59 204 67000 569 465 25
Elite
Arc de lune
9 95 59 204 67000 647 528 29
Super
Arc de lune
9 95 59 204 67000 724 592 32
Arc de bonheur Arc de bonheur 10 100 60 215 77800 523 427 26
Arc de bonheur 10 100 60 215 77800 539 441 27
Arc de bonheur 10 100 60 215 77800 550 450 28
RaffinéArc de bonheur 10 100 60 215 77800 578 472 29
Unique
Arc de bonheur
10 100 60 215 77800 605 495 31
Elite
Arc de bonheur
10 100 60 215 77800 688 562 35
Super
Arc de bonheur
10 100 60 215 77800 770 630 39
Arc raide Arc raide 10 105 65 225 87600 554 453 26
Arc raide 10 105 65 225 87600 572 467 27
Arc raide 10 105 65 225 87600 583 477 28
RaffinéArc raide 10 105 65 225 87600 613 500 29
Unique
Arc raide
10 105 65 225 87600 642 524 31
Elite
Arc raide
10 105 65 225 87600 729 596 35
Super
Arc raide
10 105 65 225 87600 817 667 39
Ar c ancien Ar c ancien 11 110 68 235 104000 616 503 26
Ar c ancien 11 110 68 235 104000 636 519 27
Ar c ancien 11 110 68 235 104000 649 530 28
RaffinéAr c ancien 11 110 68 235 104000 681 557 29
Unique
Ar c ancien
11 110 68 235 104000 714 583 31
Elite
Ar c ancien
11 110 68 235 104000 811 663 35
Super
Ar c ancien
11 110 68 235 104000 908 742 39
Saint arc Saint arc 11 115 71 246 112000 930 760 26
Saint arc 11 115 71 246 112000 960 784 27
Saint arc 11 115 71 246 112000 979 800 28
RaffinéSaint arc 11 115 71 246 112000 1028 840 29
Unique
Saint arc
11 115 71 246 112000 1077 880 31
Elite
Saint arc
11 115 71 246 112000 1224 1000 35
Super
Saint arc
11 115 71 246 112000 1371 1121 39
Arc magique Arc magique 12 120 74 256 200000 1278 1045 36
Arc magique 12 120 74 256 200000 1318 1078 37
Arc magique 12 120 74 256 200000 1345 1100 38
RaffinéArc magique 12 120 74 256 200000 1412 1155 40
Unique
Arc magique
12 120 74 256 200000 1480 1210 42
Elite
Arc magique
12 120 74 256 200000 1681 1375 47
Super
Arc magique
12 120 74 256 200000 1883 1540 53

Level 120+ arcs

Type Nom Compétence d'arme Level requis Str Vitesse Prix Dégât max Dégât min Dex
Arc magique Arc magique 12 121 74 256 1406 1173 39 200000
Arc magique 12 121 74 256 1446 1206 39 200000
Arc magique 12 121 74 256 1473 1228 39 200000
RaffinéArc magique 12 121 74 256 1540 1283 40 200000
Unique
Arc magique
12 121 74 256 1608 1338 42 200000
Elite
Arc magique
12 121 74 256 1809 1503 47 200000
Super
Arc magique
12 121 74 256 2011 1668 53 200000
Arc magique Arc magique 12 122 74 256 1534 1301 39 200000
Arc magique 12 122 74 256 1574 1334 39 200000
Arc magique 12 122 74 256 1601 1356 39 200000
RaffinéArc magique 12 122 74 256 1668 1411 40 200000
Unique
Arc magique
12 122 74 256 1736 1466 42 200000
Elite
Arc magique
12 122 74 256 1937 1631 47 200000
Super Arc magique 12 122 74 256 2139 1796 53 200000
Arc magique Arc magique 12 123 74 256 1662 1429 39 200000
Arc magique 12 123 74 256 1702 1462 39 200000
Arc magique 12 123 74 256 1729 1484 39 200000
RaffinéArc magique 12 123 74 256 1796 1539 40 200000
Unique
Arc magique
12 123 74 256 1864 1594 42 200000
Elite
Arc magique
12 123 74 256 2065 1759 47 200000
Super
Arc magique
12 123 74 256 2267 1924 53 200000
Arc magique Arc magique 12 124 74 256 1790 1557 39 200000
Arc magique 12 124 74 256 1830 1590 39 200000
Arc magique 12 124 74 256 1857 1612 39 200000
RaffinéArc magique 12 124 74 256 1924 1667 40 200000
Unique
Arc magique
12 124 74 256 1992 1722 42 200000
Elite
Arc magique
12 124 74 256 2193 1887 47 200000
Super
Arc magique
12 124 74 256 2395 2052 53 200000
Arc magique Arc magique 12 125 74 256 1918 1685 39 200000
Arc magique 12 125 74 256 1958 1718 39 200000
Arc magique 12 125 74 256 1985 1740 39 200000
RaffinéArc magique 12 125 74 256 2052 1795 40 200000
Unique
Arc magique
12 125 74 256 2120 1850 42 200000
Elite
Arc magique
12 125 74 256 2321 2015 47 200000
Super
Arc magique
12 125 74 256 2523 2180 53 200000
Arc D`Illusion ArcD`Illusion 12 126 74 256 2046 1813 39 200000
ArcD`Illusion 12 126 74 256 2086 1846 39 200000
ArcD`Illusion 12 126 74 256 2113