Pour Archer
 
Pour Archer
 
Manteau de cerf Manteau de renard Manteau de loup Manteau l茅opard Manteau de gibRaffin茅
Manteau souple Manteau Requin Manteau dur Manteau d'aigle Manteau de dragon

Pour arch猫re
 
Manteau de cerf Manteau de renard Manteau de loup Manteau l茅opard Manteau de gibRaffin茅
Manteau souple Manteau Requin Manteau dur Manteau d'aigle Manteau de dragon

 

Type Nom Level requis Dext茅rit茅 requis
Prix D茅fense
D茅fense magique
Manteau de cerf Manteau de cerf 15 35 780 13 7
Manteau de cerf 15 35 780 14 8
Manteau de cerf 15 35 780 15 9
Raffin茅 Manteau de cerf 15 35 780 17 10
Unique Manteau de cerf 15 35 780 18 11
Elite Manteau de cerf 15 35 780 19 12
Super Manteau de cerf 15 35 780 20 13
Manteau de renard Manteau de renard 27 61 1370 18 38
Manteau de renard 27 61 1370 19 39
Manteau de renard 27 61 1370 20 40
Raffin茅 Manteau de renard 27 61 1370 21 42
Unique Manteau de renard 27 61 1370 22 44
Elite Manteau de renard 27 61 1370 25 50
Super Manteau de renard 27 61 1370 28 56
Manteau de loup Manteau de loup 42 93 3350 28 48
Manteau de loup 42 93 3350 29 49
Manteau de loup 42 93 3350 30 50
Raffin茅 Manteau de loup 42 93 3350 31 51
Unique Manteau de loup 42 93 3350 33 52
Elite Manteau de loup 42 93 3350 37 53
Super Manteau de loup 42 93 3350 42 54
Manteau l茅opard Manteau l茅opard 57 124 5564 47 53
Manteau l茅opard 57 124 5564 49 54
Manteau l茅opard 57 124 5564 50 55
Raffin茅 Manteau l茅opard 57 124 5564 52 56
Unique Manteau l茅opard 57 124 5564 55 57
Elite Manteau l茅opard 57 124 5564 62 58
Super Manteau l茅opard 57 124 5564 70 59
Manteau de gibRaffin茅 Manteau de gibRaffin茅 67 145 7000 66 58
Manteau de gibRaffin茅 67 145 7000 68 59
Manteau de gibRaffin茅 67 145 7000 70 60
Raffin茅 Manteau de gibRaffin茅 67 145 7000 73 61
Unique Manteau de gibRaffin茅 67 145 7000 77 62
Elite Manteau de gibRaffin茅 67 145 7000 87 63
Super Manteau de gibRaffin茅 67 145 7000 98 64
Manteau souple Manteau souple 77 166 10436 85 63
Manteau souple 77 166 10436 88 64
Manteau souple 77 166 10436 90 65
Raffin茅 Manteau souple 77 166 10436 95 66
Unique Manteau souple 77 166 10436 99 67
Elite Manteau souple 77 166 10436 112 68
Super Manteau souple 77 166 10436 126 69
Manteau Requin Manteau Requin 87 187 21600 142 68
Manteau Requin 87 187 21600 147 69
Manteau Requin 87 187 21600 150 70
Raffin茅 Manteau Requin 87 187 21600 157 71
Unique Manteau Requin 87 187 21600 165 72
Elite Manteau Requin 87 187 21600 187 73
Super Manteau Requin 87 187 21600 210 74
Manteau dur Manteau dur 97 208 40200 190 70
Manteau dur 97 208 40200 196 71
Manteau dur 97 208 40200 200 72
Raffin茅 Manteau dur 97 208 40200 210 73
Unique Manteau dur 97 208 40200 220 74
Elite Manteau dur 97 208 40200 250 75
Super Manteau dur 97 208 40200 280 76
Manteau d'aigle Manteau d'aigle 107 229 62600 237 72
Manteau d'aigle 107 229 62600 245 73
Manteau d'aigle 107 229 62600 250 74
Raffin茅 Manteau d'aigle 107 229 62600 262 75
Unique Manteau d'aigle 107 229 62600 275 76
Elite Manteau d'aigle 107 229 62600 312 77
Super Manteau d'aigle 107 229 62600 350 78
Manteau de dragon Manteau de dragon 112 240 258000 237 74
Manteau de dragon 112 240 258000 392 75
Manteau de dragon 112 240 258000 400 76
Raffin茅 Manteau de dragon 112 240 258000 420 77
Unique Manteau de dragon 112 240 258000 440 78
Elite Manteau de dragon 112 240 258000 500 79
Super Manteau de dragon 112 240 258000 560 80
Gilet de ph茅nix Gilet de ph茅nix 120 240 258000 475 74
Gilet de ph茅nix 120 240 258000 490 75
Gilet de ph茅nix 120 240 258000 500 76
Raffin茅 Gilet de ph茅nix 120 240 258000 525 77
Unique Gilet de ph茅nix 120 240 258000 550 78
Elite Gilet de ph茅nix 120 240 258000 625 79
Super Gilet de ph茅nix 120 240 258000 700 80

Copyright © 2003-2008 NetDragon Websoft Inc. Privacy Policy