Boucle d#DY#oreille


Images Type Nom Level requis Prix Déf Dégât magique Défense magique
Boucle verte Boucle verte 15 150 5 3 1
Boucle verte 15 150 5 3 1
Boucle verte 15 150 5 4 1
Raffinée Boucle verte 15 150 6 5 2
Unique Boucle verte 15 150 7 6 3
Elite Boucle verte 15 150 8 7 4
Super Boucle verte 15 150 9 8 5
Boucle émeraude Boucle émeraude 22 200 6 5 2
Boucle émeraude 22 200 7 6 2
Boucle émeraude 22 200 7 7 2
Raffinée Boucle émeraude 22 200 7 8 3
Unique Boucle émeraude 22 200 8 9 4
Elite Boucle émeraude 22 200 9 10 5
Super Boucle émeraude 22 200 10 11 6
Boucle en argent Boucle en argent 27 500 9 6 3
Boucle en argent 27 500 9 7 3
Boucle en argent 27 500 9 8 3
Raffinée Boucle en argent 27 500 9 9 4
Unique Boucle en argent 27 500 10 10 5
Elite Boucle en argent 27 500 11 11 6
Super Boucle en argent 27 500 12 12 7
Boucle Meteor BoucleMeteor 37 1000 12 12 4
BoucleMeteor 37 1000 12 13 4
BoucleMeteor 37 1000 12 14 4
Raffinée BoucleMeteor 37 1000 13 15 5
Unique BoucleMeteor 37 1000 14 16 6
Elite BoucleMeteor 37 1000 15 17 7
Super BoucleMeteor 37 1000 17 18 8
Boucle de corail Boucle de corail 47 1300 13 14 4
Boucle de corail 47 1300 14 15 4
Boucle de corail 47 1300 14 16 5
Raffinée Boucle de corail 47 1300 15 17 6
Unique Boucle de corail 47 1300 16 18 7
Elite Boucle de corail 47 1300 17 19 8
Super Boucle de corail 47 1300 19 21 9
Boucle fine Boucle fine 52 2000 19 20 5
Boucle fine 52 2000 20 21 6
Boucle fine 52 2000 20 22 6
Raffinée Boucle fine 52 2000 21 23 7
Unique Boucle fine 52 2000 22 24 8
Elite Boucle fine 52 2000 25 26 9
Super Boucle fine 52 2000 28 30 10
Coeur de mer Coeur de mer 67 6465 29 26 6
Coeur de mer 67 6465 30 27 7
Coeur de mer 67 6465 30 28 7
Raffinée Coeur de mer 67 6465 32 29 8
Unique Coeur de mer 67 6465 33 31 9
Elite Coeur de mer 67 6465 38 35 10
Super Coeur de mer 67 6465 42 39 11
Boucle de diamant Boucle de diamant 82 11770 43 59 7
Boucle de diamant 82 11770 44 61 8
Boucle de diamant 82 11770 45 62 8
Raffinée Boucle de diamant 82 11770 47 66 9
Unique Boucle de diamant 82 11770 50 69 10
Elite Boucle de diamant 82 11770 56 78 11
Super Boucle de diamant 82 11770 63 88 12
Boucle en jade Boucle en jade 97 21560 51 95 8
Boucle en jade 97 21560 53 98 9
Boucle en jade 97 21560 54 100 9
Raffinée Boucle en jade 97 21560 57 105 10
Unique Boucle en jade 97 21560 59 110 11
Elite Boucle en jade 97 21560 67 125 12
Super Boucle en jade 97 21560 75 140 13
Boucle de cristal Boucle de cristal 112 48080 102 138 9
Boucle de cristal 112 48080 106 142 10
Boucle de cristal 112 48080 108 145 10
Raffinée Boucle de cristal 112 48080 113 153 11
Unique Boucle de cristal 112 48080 119 160 12
Elite Boucle de cristal 112 48080 135 182 13
Super Boucle de cristal 112 48080 151 203 14

Forum Rapport d'Erreurs Carte de Site