Objets - Plumes
| Images | Type | Nom | Level requis | Prix | Défense |
![]() |
Plume Blanche | Plume Blanche | 22 | 300 | 8 |
| Plume Blanche | 22 | 300 | 9 | ||
| Plume Blanche | 22 | 300 | 10 | ||
| Raffiné Plume Blanche | 22 | 300 | 11 | ||
| Unique Plume Blanche | 22 | 300 | 12 | ||
| Elite Plume Blanche | 22 | 300 | 13 | ||
| Super Plume Blanche | 22 | 300 | 14 | ||
![]() |
Plume de Nature | Plume de Nature | 37 | 400 | 16 |
| Plume de Nature | 37 | 400 | 17 | ||
| Plume de Nature | 37 | 400 | 18 | ||
| Raffiné Plume de Nature | 37 | 400 | 19 | ||
| Unique Plume de Nature | 37 | 400 | 20 | ||
| Elite Plume de Nature | 37 | 400 | 21 | ||
| Super Plume de Nature | 37 | 400 | 23 | ||
![]() |
Plume du Chat | Plume du Chat | 52 | 1000 | 23 |
| Plume du Chat | 52 | 1000 | 24 | ||
| Plume du Chat | 52 | 1000 | 25 | ||
| Raffiné Plume du Chat | 52 | 1000 | 26 | ||
| Unique Plume du Chat | 52 | 1000 | 27 | ||
| Elite Plume du Chat | 52 | 1000 | 31 | ||
| Super Plume du Chat | 52 | 1000 | 35 | ||
![]() |
Plume d`Aigle | Plume d`Aigle | 62 | 2000 | 28 |
| Plume d`Aigle | 62 | 2000 | 29 | ||
| Plume d`Aigle | 62 | 2000 | 30 | ||
| Raffiné Plume d`Aigle | 62 | 2000 | 31 | ||
| Unique Plume d`Aigle | 62 | 2000 | 33 | ||
| Elite Plume d`Aigle | 62 | 2000 | 37 | ||
| Super Plume d`Aigle | 62 | 2000 | 42 | ||
![]() |
Plume de Neige | Plume de Neige | 72 | 2600 | 37 |
| Plume de Neige | 72 | 2600 | 39 | ||
| Plume de Neige | 72 | 2600 | 40 | ||
| Raffiné Plume de Neige | 72 | 2600 | 42 | ||
| Unique Plume de Neige | 72 | 2600 | 44 | ||
| Elite Plume de Neige | 72 | 2600 | 50 | ||
| Super Plume de Neige | 72 | 2600 | 56 | ||
![]() |
Plume Pourpre | Plume Pourpre | 82 | 4000 | 55 |
| Plume Pourpre | 82 | 4000 | 58 | ||
| Plume Pourpre | 82 | 4000 | 60 | ||
| Raffiné Plume Pourpre | 82 | 4000 | 63 | ||
| Unique Plume Pourpre | 82 | 4000 | 66 | ||
| Elite Plume Pourpre | 82 | 4000 | 75 | ||
| Super Plume Pourpre | 82 | 4000 | 84 | ||
![]() |
Plume de Cygne | Plume de Cygne | 92 | 12930 | 75 |
| Plume de Cygne | 92 | 12930 | 78 | ||
| Plume de Cygne | 92 | 12930 | 80 | ||
| Raffiné Plume de Cygne | 92 | 12930 | 84 | ||
| Unique Plume de Cygne | 92 | 12930 | 88 | ||
| Elite Plume de Cygne | 92 | 12930 | 100 | ||
| Super Plume de Cygne | 92 | 12930 | 112 | ||
![]() |
Plume de Saison | Plume de Saison | 102 | 23540 | 93 |
| Plume de Saison | 102 | 23540 | 98 | ||
| Plume de Saison | 102 | 23540 | 100 | ||
| Raffiné Plume de Saison | 102 | 23540 | 105 | ||
| Unique Plume de Saison | 102 | 23540 | 110 | ||
| Elite Plume de Saison | 102 | 23540 | 125 | ||
| Super Plume de Saison | 102 | 23540 | 140 | ||
![]() |
Plume de Fleur | Plume de Fleur | 110 | 43120 | 140 |
| Plume de Fleur | 110 | 43120 | 147 | ||
| Plume de Fleur | 110 | 43120 | 150 | ||
| Raffiné Plume de Fleur | 110 | 43120 | 157 | ||
| Unique Plume de Fleur | 110 | 43120 | 165 | ||
| Elite Plume de Fleur | 110 | 43120 | 187 | ||
| Super Plume de Fleur | 110 | 43120 | 210 | ||
![]() |
Plume Requin | Plume Requin | 117 | 96160 | 233 |
| Plume Requin | 117 | 96160 | 245 | ||
| Plume Requin | 117 | 96160 | 250 | ||
| Raffiné Plume Requin | 117 | 96160 | 262 | ||
| Unique Plume Requin | 117 | 96160 | 275 | ||
| Elite Plume Requin | 117 | 96160 | 312 | ||
| Super Plume Requin | 117 | 96160 | 350 | ||
![]() |
Plume du Phenix | Plume du Phenix | 120 | 96160 | 285 |
| Plume du Phenix | 120 | 96160 | 294 | ||
| Plume du Phenix | 120 | 96160 | 300 | ||
| Raffiné Plume du Phenix | 120 | 96160 | 315 | ||
| Unique Plume du Phenix | 120 | 96160 | 330 | ||
| Elite Plume du Phenix | 120 | 96160 | 375 | ||
| Super Plume du Phenix | 120 | 96160 | 420 |











