Bague


Images Type Nom Level requis Prix Dégât max Dégât min Dex
Bague en fer Bague en fer 1 10 3 1 1
Bague en fer 1 10 3 1 1
Bague en fer 1 10 3 1 1
Bonne Bague en fer 1 10 3 1 1
SupérieureBague en fer 1 10 4 2 2
Éminente Bague en fer 1 10 5 3 3
Excellente Bague en fer 1 10 6 4 4
Bague en cuivre Bague en cuivre 10 200 18 7 2
Bague en cuivre 10 200 18 7 2
Bague en cuivre 10 200 18 7 2
Bonne Bague en cuivre 10 200 19 7 2
SupérieureBague en cuivre 10 200 20 7 3
Éminente Bague en cuivre 10 200 23 8 4
Excellente Bague en cuivre 10 200 25 9 5
Bague en argent Bague en argent 20 650 30 12 2
Bague en argent 20 650 30 12 2
Bague en argent 20 650 31 12 3
Bonne Bague en argent 20 650 33 12 3
SupérieureBague en argent 20 650 34 13 4
Éminente Bague en argent 20 650 39 15 5
Excellente Bague en argent 20 650 44 16 6
Bague en or Bague en or 30 1640 30 13 3
Bague en or 30 1640 30 13 3
Bague en or 30 1640 38 13 4
Bonne Bague en or 30 1640 40 14 4
SupérieureBague en or 30 1640 41 14 5
Éminente Bague en or 30 1640 47 16 6
Excellente Bague en or 30 1640 53 18 7
Bague en jade Bague en jade 40 3080 50 27 5
Bague en jade 40 3080 50 27 5
Bague en jade 40 3080 58 27 6
Bonne Bague en jade 40 3080 61 29 6
SupérieureBague en jade 40 3080 64 30 7
Éminente Bague en jade 40 3080 73 34 8
Excellente Bague en jade 40 3080 81 38 9
Bague en ivoire Bague en ivoire 50 4650 70 30 7
Bague en ivoire 50 4650 70 30 7
Bague en ivoire 50 4650 76 30 8
Bonne Bague en ivoire 50 4650 80 31 8
SupérieureBague en ivoire 50 4650 84 33 9
Éminente Bague en ivoire 50 4650 95 37 10
Excellente Bague en ivoire 50 4650 106 42 11
Bague en jade Bague en jade 60 7412 148 38 8
Bague en jade 60 7412 148 38 8
Bague en jade 60 7412 158 38 9
Bonne Bague en jade 60 7412 166 71 9
SupérieureBague en jade 60 7412 174 74 10
Éminente Bague en jade 60 7412 198 85 11
Excellente Bague en jade 60 7412 221 95 12
Bague de perle Bague de perle 70 11998 190 105 11
Bague de perle 70 11998 190 105 11
Bague de perle 70 11998 221 105 12
Bonne Bague de perle 70 11998 232 111 12
SupérieureBague de perle 70 11998 243 116 13
Éminente Bague de perle 70 11998 276 132 14
Excellente Bague de perle 70 11998 309 147 15
Bague en agate Bague en agate 80 22580 280 120 13
Bague en agate 80 22580 280 120 13
Bague en agate 80 22580 310 120 14
Bonne Bague en agate 80 22580 326 126 15
SupérieureBague en agate 80 22580 341 132 16
Éminente Bague en agate 80 22580 388 150 17
Excellente Bague en agate 80 22580 434 167 17
Bague en cristal Bague en cristal 90 32930 400 183 16
Bague en cristal 90 32930 400 183 16
Bague en cristal 90 32930 433 183 17
Bonne Bague en cristal 90 32930 455 192 18
SupérieureBague en cristal 90 32930 476 202 19
Éminente Bague en cristal 90 32930 541 230 20
Excellente Bague en cristal 90 32930 606 257 21
Bague Bague de Diamant Bague Bague de Diamant 100 37818 502 248 17
Bague Bague de Diamant 100 37818 502 248 17
Bague Bague de Diamant 100 37818 556 248 18
Bonne Bague Bague de Diamant 100 37818 583 261 19
SupérieureBague Bague de Diamant 100 37818 612 273 20
Éminente Bague Bague de Diamant 100 37818 695 310 21
Excellente Bague Bague de Diamant 100 37818 778 348 22
Bague de dragon Bague de dragon 110 46480 550 386 21
Bague de dragon 110 46480 550 386 21
Bague de dragon 110 46480 614 416 22
Bonne Bague de dragon 110 46480 645 437 24
SupérieureBague de dragon 110 46480 675 458 25
Éminente Bague de dragon 110 46480 768 470 26
Excellente Bague de dragon 110 46480 860 582 27


Bague spéciale
Images Nom Level Dégât max Dégât min Dex Dégât magique HP Prix
Amour éternel 20 130 38 9 0 800 100

Forum Rapport d'Erreurs Carte de Site