Forgeron

Armurier Pharmacienne Epicière Forgeron
NPCs du marché NPCs du guilde NPCs de la prison Féerie

Ville du débutant Ville dragon (centre de plaine)
Citadelle phénix (Forêt Vaste) Ville grue (Ile de roseau)
Ville tigre (Vallée d'amour) Désert (Ville du désert)
Citadelle ancienne Région d'aventure

Forgeron
Vend toutes sortes de arme. Il vous approvisionne les armes différentes dans les villes différentes

Coordonnée

Carte

Coordonnée
Ville dragon 466,327
Ville de désert 511,631
Ville de pierre 519,259
Citadelle phénix 189,252
Ville de grue 765,542
Ville tigre 550,542
Marché 267,230
Caverne de tigre 46,22


(1) Ville dragon(452,330)

Sabre

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Sabre défensive 0 1 0 0
Sabre en acier 0 5 0 102
Sabre de feuille 0 10 0 362
Sabre de démon 2 15 28 550
Sabre de plume 2 20 34 950
Sabre de tigre 3 25 41 1500
Sabre raffiné 3 30 49 2300
Sabre de désert 4 35 56 3290
Sabre de cigale 4 40 65 3900
Sabre de boudhi 5 45 71 4900
Fauchard 6 60 94 9990
Sabre de cerf 7 65 101 12868
Sabre de moineau 7 70 110 15128
Sabre de dragon 8 75 116 17188
Sabre de couleur 8 80 124 22600
Sabre d'ombre 9 85 131 28100
Sabre de ciel 9 90 139 35000

Glaive

Nom Level Prix
Glaive en acajou 5 102
Glaive en ébène 10 362
Glaive de magie 15 550
Glaive de YinYang 25 1500
Glaive rosé 35 3295
Glaive de Taiji 40 3900
Glaive en fer 45 4900
Glaive en cuivre 55 7300
Glaive d' étoile 65 12868
Glaive d'univers 70 15128
Glaive fantaisie 75 17188
Glaive long 80 22600
Glaive lourd 85 28000
Glaive de guerre 90 33500

Epée

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Epée verte 0 5 0 102
Epée de fontaine 0 10 0 362
Epée de soir 2 15 28 550
Epée de lumière 2 20 34 950
Epée de cristal 3 25 41 1500
Epée de feu 3 30 49 2300
Epée de mont 4 40 65 3900
Epée de paix 5 45 71 4900
Epée de frayeur 6 60 94 9990
Epée de liberté 7 65 101 12868
Epée de requin 7 70 110 15128

 

Arc

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
 Arc en bambou  0  8  7  204
 Arc de chasse  2  15  12  724
 Arc en mûrier  2  20  14  1100
Arc en acajou  3  25  17  2000
Arc dur  3  30  20  3000
 Arc de vent  4  35  23  4400
Arc écarlate  5  45  29  7800
Arc de Qin  5  50  32  9800
 Arc long  6  55  35  11200
Arc de berger  6  60  38  14600
 Arc en fer  7  65  41  20168
Arc d'oie sauvage  7  70  45  25736
 Arc de tigre  8  75  47  30256
 Arc en bois dur  8  80  50  34376
 Arc sculpté  9  85  53  45200
Arc d'étoile  9  90  59  67000

 

(2) Ville du désert(486,621)

Epée

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Epée d'or 8 75 116 17188
Epée originale 8 80 124 22600
Epée d'iris 9 85 131 28100
Epée de poisson 9 90 139 35000

Lance

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
LanceDeFrange 0 15 28 550
Lance à croc 2 20 34 950
Lance de plume 3 25 41 1500
Pique 3 30 49 2300
Lance en acier 4 35 56 3295
Lance de vent 4 40 65 3900
Lance de lune 5 45 71 4900
Lance tranchante 6 60 94 9990
Lance l égère 7 65 101 12868
Lance de feuille 7 70 110 15128
Lance lourde 8 75 116 17188
Lance froide 9 85 131 28100
Lance de tigre 9 90 139 35000

Crochet

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Crochet puissant 0 35 56 3295
Crochet de luneN 1 40 65 3900
Crochet de fleur 3 45 71 4900
Crochet scorpion 5 55 86 7300
Crochet de mante 7 65 101 12868
Crochet en argent 7 70 110 15128
Crochet d'or 8 75 116 17188
Crochet triste 9 85 131 28100
Crochet d'amour 9 90 139 35000

(3) Citadelle phénix(197,226)

Flèche

Nom Level Attaque Quantité Prix
Flèche de bois 5 10 20 20
Flèche de fer 32 50 100 480
Flèche vite 73 100 500 3400
Flèche d'eau 44 50 3 255
Flèche de foudre 63 50 5 500
Flèche d'Eclair 84 100 6 700
Flèche d'orage 106 100 8 1050
Flèche de feu 58 50 1 215
Flèche d'ardeur 76 100 2 480
Flèche de flamme 91 100 3 795
Flèche de bombe 111 100 5 1450
Flèche de poison 81 100 1 300
Flèche de venin 94 100 1 400
Flèche de vampire 102 100 1 500
Flèche de mort 114 100 1 600

Canne

Nom compétence d'arme Level Str Prix
Canne en cois 0 15 28 550
Canne d'unité 2 35 56 3295
Canne de tigre 3 40 65 3900
Canne de t êmps 4 45 71 4900
Canne d'avril 4 55 86 9990
Canne de paix 6 65 101 12868
Canne en fer 7 70 110 15128
Canne en laiton 8 75 116 17188
Canne de chasse 9 85 131 28100

Cimeterre

Nom Compétece d'arme Level Str Prix
Cimeterre rare 0 15 28 550
Cimeterre neigé 2 35 56 3295
Cimeterre de lune 3 40 65 3900
Cimeterre de roc 4 45 71 4900
Cimeterre plume 4 55 86 9990
Cimeterre fort 6 65 101 12868
Cimeterre bague 7 70 110 15128
Cimeterre d'aube 8 75 116 17188
Cimeterre saint 9 85 131 28100
Cimeterre de mont 9 90 139 35000

4)Ville du pierre dans le désert(493,255)

Flèche

Nom Level Attaque Quantité Prix
Flèche de bois 5 10 20 20
Flèche de fer 32 50 100 480
Flèche vite 73 100 500 3400
Flèche d'eau 44 50 3 255
Flèche de foudre 63 50 5 500
Flèche d'éclair 84 100 6 700
Flèche d'orage 106 100 8 1050
Flèche de feu 58 50 1 215
Flèche d'ardeur 76 100 2 480
Flèche de flamme 91 100 3 795
Flèche de bombe 111 100 5 1450
Flèche de poison 81 100 1 300
Flèche de venin 94 100 1 400
Flèche de vampire 102 100 1 500
Flèche de mort 114 100 1 600

Hallebarde

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Hallebarde 0 15 28 550
Hallebarde en fer 2 20 34 950
Hallebarde croix 3 25 41 1500
Hallebarde fine 3 30 49 2300
Hallebarde croc 4 35 56 3295
Hallebarde acier 4 40 65 3900
Hallebarde long 5 45 71 4900
Hallebarde lune 6 60 94 9990
Hallebarde clair 7 65 101 12868
Hallebarde fort 7 70 110 15128
Hallebarde enfer 8 75 116 17188
Hallebarde épine 9 85 131 28100
Hallebarde d' âme 9 90 139 35000

Hache d'arme

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Hache d'arme vive 0 35 56 3295
Hache d'arme rond 2 40 65 3900
Hache d'arme gris 4 45 71 4900
Hache d'arme gros 6 60 94 9990
Hache d'arme dard 6 65 101 12868
Hache d'arme fort 7 70 110 15128
Hache d'arme rude 8 75 116 17188
Hache d'arme feu 9 85 131 28100
Hache d'arme d'or 9 90 139 35000

(5) Caverne de tigre(30,24)

Hache

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Hache d'emei 0 40 65 3900
Hache de shaolin 2 45 71 4900
Hache de guerre 4 55 86 7300
Hache d'éclair 6 65 101 12868
Hache de léopard 7 70 110 15128
Hache de tigre 8 75 116 17188
Hache de rayure 9 85 131 28100
Hache de dragon 9 90 139 35000

Bâton

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Gourdin 0 15 28 550
Bâton de diable 2 35 56 3295
Bâton en fer 3 40 65 3900
Bâton unième 4 45 71 4900
Bâton de lutte 5 55 86 9990
Bâton venimeux 6 65 101 12868
Bâton en cuivre 7 70 110 15128
Bâton en laiton 8 75 116 17188
Bâton de tigre 9 85 131 28100
Bâton squelette 9 90 139 35000

(6)Ville grue(751,544)

Flèche

Nom Level Attaque Quantité Prix
FlècheDeBois 5 10 20 20
FlècheDeFer 32 50 100 480
FlècheVite 73 100 500 3400
FlècheD`eau 44 50 3 255
FlècheDeFoudre 63 50 5 500
FlècheD`Eclair 84 100 6 700
Flèche d'orage 106 100 8 1050
Flèche de feu 58 50 1 215
Flèche d'ardeur 76 100 2 480
Flèche de flamme 91 100 3 795
Flèche de bombe 111 100 5 1450
Flèche de poison 81 100 1 300
Flèche de venin 94 100 1 400
Flèche de vampire 102 100 1 500
Flèche de mort 114 100 1 600

Fouet

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Fouet en bambou 0 15 28 550
Fouet de force 4 35 56 3295
Fouet en bronze 4 40 65 3900
Fouet de Shaolin 5 45 71 4900
Fouet de léopard 6 55 86 9990
Fouet de roi 7 65 101 12868
Fouet brillante 7 70 110 15128
Fouet dévouée 8 75 116 17188
Fouet de tigre 9 85 131 28100
Fouet en argent 9 90 139 35000

Pilon

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Pilon en fer 0 15 28 550
Pilon obscur 2 35 56 3295
Pilon de tonnerre 3 40 65 3900
Pilon de lotus 4 45 71 4900
Pilon d'or 5 55 86 9990
Pilon magique 6 65 101 12868
Pilon de sellé 7 70 110 15128
Pilon de guerre 8 75 116 17188
Pilon de diable 9 85 131 28100
Pilon d'univers 9 90 139 35000

(7) Ville tigre(560,508)

Flèche

Nom Level Attque Quantité Prix
FlècheDeBois 5 10 20 20
FlècheDeFer 32 50 100 480
FlècheVite 73 100 500 3400
FlècheD`eau 44 50 3 255
FlècheDeFoudre 63 50 5 500
FlècheD`Eclair 84 100 6 700
Flèche d'orage 106 100 8 1050
Flèche de feu 58 50 1 215
Flèche d'ardeur 76 100 2 480
Flèche de flamme 91 100 3 795
Flèche de bombe 111 100 5 1450
Flèche de poison 81 100 1 300
Flèche de venin 94 100 1 400
Flèche de vampire 102 100 1 500
Flèche de mort 114 100 1 600

Dague

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Dague de poisson 0 15 28 550
Dague de serpent 1 20 34 950
Dague de fleur 2 25 41 1500
Dague souveraine 3 30 49 2300
Dague d'assassin 4 35 56 3295
Dague d' étoile 4 40 65 3900
Dague de dragon 5 45 71 4900
Dague d'art 6 60 94 9990
Dague de corne 7 65 101 12868
Dague de sorcier 7 70 110 15128
Dague tranchante 8 75 116 17188
Dague naturelle 9 85 131 28100
Dague de larme 9 90 139 35000

Marteau

Nom Compétence d'arme Level Str Prix
Marteau de fleur 0 15 28 550
Marteau en cuivre 2 35 56 3295
Marteau d'os 3 40 65 3900
Marteau de guerre 4 45 71 4900
Marteau en fer 5 55 86 9990
Marteau de mont 6 65 101 12868
Marteau de crâne 7 70 110 15128
Marteau tonnerre 8 75 116 17188
Marteau de lis 9 85 131 28100
Marteau divin 9 90 139 35000