Compétences D'arme

Ninja Guerrier,ère Brave Archer,ère Taoïste de feu
Taoïste d'eau Cométence d'arme Déguisement Compétences de renaissance

Compétences d'arme

Une fois que votre compétence d'arme atteigne à un certain niveau, vous pouvez acheter les livres de compétence du pharmacienne au marché, cliquez-droit sur les livres pour les apprendre. Les compétences d'arme sont différentes de la magie : La magie coûte MP (points de Mana), et la compétence d'arme coûte la vigueur.

Pour Le Sabre

Nom de compétence
Niveau de
compétence
Coût Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Coup d'éclair 0 Vigueur =Arme 4 10 100000 40
Coup d'éclair 1 Vigueur =Arme 5 10 300000 50
Coup d'éclair 2 Vigueur =Arme 6 10 741000 60
Coup d'éclair 3 Vigueur =Arme 7 10 1440000 70
Coup d'éclair 4 Vigueur =Arme 8 10 Fixe Fixe

Pour l'Epee

Image Nom de compétence Niveau De
Compétence
Coût Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
  Coup d`averse 0 Vigueur =Arme 4 10 100000 40
  Coup d`averse 1 Vigueur =Arme 5 10 300000 50
  Coup d`averse 2 Vigueur =Arme 6 10 741000 60
  Coup d`averse 3 Vigueur =Arme 7 10 1440000 70
  Coup d`averse 4 Vigueur =Arme 8 10 Fixe Fixe

La competence est passive:Elles ont une chance de travailler automatiquement quand vous attaquez des monstres

Pour l'Epee

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
coût Dommage Taux de l'
utilisation
Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Phénix 0 Aucun 115% Arme 33% 10 20243 15
Phénix

 

1 Aucun 116% Arme 38% 10 37056 30
Phénix 2 Aucun 117% Arme 43% 10 66011 45
Phénix 3 Aucun 118% Arme 48% 10 116140 60
Phénix 4 Aucun 119% Arme 53% 10 192800 70
>Phénix 5 Aucun 120% Arme 58% 10 418030 80
Phénix 6 Aucun 121% Arme 63% 10 454350 90
Phénix 7 Aucun 122% Arme 68% 10 491200 100
Phénix 8 Aucun 123% Arme 73% 10 520030 110
Phénix 9 Aucun 124% Arme 78% 10 Fixe Fixe

Pour le cimeterre

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Attaque vaste 0 20%

90%
Arme

3 9 20243 15
  Attaque vaste 1 22%

100%
Arme

3 9 37056 30
  Attaque vaste 2 24%

110%
Arme

4 9 66011 45
  Attaque vaste 3 26%

120%
Arme

4 9 116140 60
Attaque vaste 4 28% 130% Arme 5 9 192800 70
  Attaque vaste 5 30% 140% Arme 5 9 418030 80
Attaque vaste 6 32% 150% Arme 6 9 454350 90
  Attaque vaste 7 34% 160% Arme 6 9 491200 100
Attaque vaste 8 36% 170% Arme 6 9 520030 110
  Attaque vaste 9 38% 1600 Arme 6 9 Fixe Fixe

Pour l'HacheD`arme

Image Nom de compétence Niveau De
Compétence
Taux De L'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Brise d'automne 0 20% 90% Arme 3 9 20243 15
  Brise d'automne 1 22% 100% Arme 3 9 37056 30
Brise d'automne 2 24% 110% Arme 4 9 66011 45
  Brise d'automne 3 26% 120% Arme 4 9 116140 60
Brise d'automne 4 28% 130% Arme 5 9 192800 70
  Brise d'automne 5 30% 140% Arme 5 9 418030 80
Brise d'automne 6 32% 150% Arme 6 9 454350 90
  Brise d'automne 7 34% 160% Arme 6 9 491200 100
  Brise d'automne 8 36% 170% Arme 6 9 520030 110
  Brise d'automne 9 38% 1600 Arme 6 9 Fixe Fixe

Pour Le Canne

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Flocon de neige 0 20% 110% Arme 2 9 20243 15
Flocon de neige 1 23% 110% Arme 2 9 37056 30
  Flocon de neige 2 26% 110% Arme 2 9 66011 45
  Flocon de neige 3 29% 110% Arme 2 9 116140 60
  Flocon de neige 4 31% 140% Arme 3 9 192800 70
  Flocon de neige 5 34% 140% Arme 3 9 418030 80
  Flocon de neige 6 37% 140% Arme 3 9 454350 90
  Flocon de neige 7 40% 140% Arme 3 9 491200 100
  Flocon de neige 8 43% 140% Arme 3 9 520030 110
  Flocon de neige 9 45% 145% Arme 3 9 Fixe Fixe

Pour l'Halebarde

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
  Monstre en plan 0 20% 130% Arme 3 9 20243 15
Monstre en plan 1 23% 131% Arme 3 9 37056 30
Monstre en plan 2 26% 132% Arme 3 9 66011 45
  Monstre en plan 3 29% 133% Arme 4 9 116140 60
  Monstre en plan 4 31% 134% Arme 4 9 192800 70
  Monstre en plan 5 34% 135% Arme 4 9 418030 80
  Monstre en plan 6 37% 136% Arme 5 9 454350 90
  Monstre en plan 7 40% 137% Arme 5 9 491200 100
  Monstre en plan 8 43% 138% Arme 6 9 520030 110
  Monstre en plan 9 45% 139% Arme 6 9 Fixe Fixe

Pour La Lance

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Tir rapide 0 20% 100% Arme Ligne droite 9 20243 15
Tir rapide 1 23% 115% Arme Ligne droite 9 37056 30
Tir rapide 2 26% 125% Arme Ligne droite 9 66011 45
Tir rapide 3 29% 140% Arme Ligne droite 9 116140 60
Tir rapide 4 32% 150% Arme Ligne droite 9 192800 70
Tir rapide 5 35% 165% Arme Ligne droite 9 418030 80
Tir rapide 6 38% 175% Arme Ligne droite 9 454350 90
Tir rapide 7 41% 190% Arme Ligne droite 9 491200 100
Tir rapide 8 44% 200% Arme Ligne droite 9 520030 110
Tir rapide 9 47% 210% Arme Ligne droite 9 Fixe Fixe

Pour La Dague

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Pénétration 0 10% 150% Arme 0 0 20243 15
Pénétration 1 10% 160% Arme 0 0 37056 30
Pénétration 2 11% 170% Arme 0 0 66011 45
Pénétration 3 11% 1600 Arme 0 0 116140 60
Pénétration 4 12% 190% Arme 0 0 192800 70
Pénétration 5 12% 200% Arme 0 0 418030 80
Pénétration 6 13% 210% Arme 0 0 454350 90
Pénétration 7 13% 220% Arme 0 0 491200 100
Pénétration 8 14% 230% Arme 0 0 520030 110
Pénétration 9 15% 240% Arme 0 0 Fixe Fixe

Pour Le Marteau

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Coût Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Bénédiction 0 10%

L'assommer

la cible

Aucun 9 200 15
Bénédiction 1 12%

L'assommer

la cible

Aucun 9 300 30
Bénédiction 2 14%

L'assommer

la cible

Aucun 9 400 45
Bénédiction 3 16%

L'assommer

la cible

Aucun 9 500 60
Bénédiction 4 18%

L'assommer

la cible

Aucun 9 600 70
Bénédiction 5 20%

L'assommer

la cible

Aucun 9 700 80
Bénédiction 6 22%

L'assommer

la cible

Aucun 9 800 90
Bénédiction 7 24%

L'assommer

la cible

Aucun 9 900 100
Bénédiction 8 26%

L'assommer

la cible

Aucun 9 1000 110
Bénédiction 9 28%

L'assommer

la cible

Aucun 9 Fixe Fixe

Pour Le masse

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis d'
apprendre
Arrêt 0 20% 100% Arme Secteur 9 20243 15
Arrêt 1 22% 100% Arme Secteur 9 37056 30
Arrêt 2 24% 110% Arme Secteur 9 66011 45
Arrêt 3 26% 120% Arme Secteur 9 116140 60
Arrêt 4 28% 130% Arme Secteur 9 192800 70
Arrêt 5 30% 140% Arme Secteur 9 418030 80
Arrêt 6 32% 150% Arme Secteur 9 454350 90
Arrêt 7 34% 160% Arme Secteur 9 491200 100
Arrêt 8 36% 170% Arme Secteur 9 520030 110
Arrêt 9 38% 1600 Arme Secteur 9 Fixe Fixe

Pour Le Crochet

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence
requis
Niveau requis
d'apprendre
Attaque 0 15% 105%Arme 0 9 5000 15
1 19% 106%Arme 0 9 9000 30
2 22% 107%Arme 0 9 16000 45
3 24% 108%Arme 0 9 29000 60
4 25% 109%Arme 0 9 48000 70
5 26% 110%Arme 0 9 104000 80
6 27% 111%Arme 0 9 113000 90
7 28% 112%Arme 0 9 122000 100
8 29% 113%Arme 0 9 130000 110
9 30% 114%Arme 0 9 Fixe Fixe

Pour l'Hache

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Effets Coût Distance Exp.de compétence Niveau d'
apprendre
Séisme 0 10% Assommer la cible Aucun 9 200 15
1 12% Assommer la cible Aucun 9 300 30
2 14% Assommer la cible Aucun 9 400 45
3 16% Assommer la cible Aucun 9 500 60
4 18% Assommer la cible Aucun 9 600 70
5 20% Assommer la cible Aucun 9 700 80
6 22% Assommer la cible Aucun 9 800 90
7 24% Assommer la cible Aucun 9 900 100
8 26% Assommer la cible Aucun 9 1000 110
9 28% Assommer la cible Aucun 9 Fixe Fixe

Pour Le Bâton

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence Niveau d'
apprendre
Foudroyante 0 20% 110% Arme 2 9 20243 15
1 23% 110% Arme 2 9 37056 30
2 26% 110% Arme 2 9 66011 45
3 29% 110% Arme 2 9 116140 60
4 31% 140% Arme 2 9 192800 70
5 34% 140% Arme 2 9 418030 80
6 37% 140% Arme 2 9 454350 90
7 40% 140% Arme 2 9 491200 100
8 43% 140% Arme 2 9 520030 110
9 45% 145% Arme 2 9 Fixe Fixe

Pour Le Pilon

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence Niveau d'
apprendre
FéeCéleste 0 10% 110% Arme 0 9 5000 15
1 11% 112% Arme 0 9 9000 30
2 12% 114% Arme 0 9 16000 45
3 13% 116% Arme 0 9 29000 60
4 14% 118% Arme 0 9 48000 70
5 15% 120% Arme 0 9 104000 80
6 16% 122% Arme 0 9 113000 90
7 17% 124% Arme 0 9 122000 100
8 18% 126% Arme 0 9 130000 110
9 19% 128% Arme 0 9 Fixe Fixe

Pour Le Foue

Image Nom de compétence Niveau de
compétence
Taux de l'
utilisation
Dommage Champ Distance Exp.de compétence Niveau d'
apprendre
Danse céleste
0 20% 90% Arme 4 9 20243 15
1 23% 92% Arme 4 9 37056 30
2 26% 94% Arme 4 9 66011 45
3 29% 96% Arme 4 9 116140 60
4 32% 98% Arme 4 9 192800 70
5 35% 100% Arme 4 9 418030 80
6 38% 102% Arme 5 9 454350 90
7 41% 104% Arme 5 9 491200 100
8 43% 106% Arme 5 9 520030 110
9 45% 108% Arme 5 9 Fixe Fixe

Forum Rapport d'Erreurs Carte de Site